Giá xe Hyundai 2023 mới nhất – Giá xe Ô tô Hyundai 5 chỗ i10, sedan 5 chỗ Accent, Elantra, SUV 5 chỗ Tucson, Creta, SUV 7 chỗ Santafe, MPV 7 chỗ Stargazer, MPV 9 chỗ Starex, Minibus 16 chỗ Solati. Bán xe trả góp.

Bảng giá xe ô tô Hyundai 2023 mới nhất

Bảng giá xe ô tô Hyundai 2023 mới nhất (triệu đồng)
Mẫu xe Phiên bản Giá xe niêm yết Giá lăn bánh
Hà Nội TP.HCM Tỉnh khác
Hyundai Grand i10 Hatchback 1.2 MT Tiêu chuẩn 360 425 418 399
1.2 MT 405 475 467 448
1.2 AT 435 509 500 481
Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 MT Tiêu chuẩn 380 447 440 421
1.2 MT 425 498 489 470
1.2 AT 455 531 522 503
Hyundai Accent 1.4MT tiêu chuẩn 426 506 497 478
1.4 MT 472 558 548 529
1.4 AT 505 591 581 562
1.4 Đặc biệt 545 637 626 607
Hyundai Creta 1.5L Tiêu chuẩn 640 739 726 707
1.5L Đặc biệt 690 795 781 762
1.5L Cao cấp 740 851 836 817
1.5L Cao cấp 2 tone màu 745 856 841 822
Hyundai Elantra 1.6 AT Tiêu chuẩn     599 693 681 662
1.6 AT Đặc biệt 669 771 758 739
2.0 AT Cao cấp   729 838 824 805
Elantra N-line  799 917 901 882
Hyundai Stargazer 1.5 AT Tiêu chuẩn 575 666 655 636
1.5 AT Đặc biệt 625 722 710 691
1.5 AT Cao cấp 675 778 765 746
1.5 AT Cao cấp 6 ghế 685 789 776 757
Hyundai Tucson 2.0 xăng Tiêu chuẩn 845 968 951 932
2.0 xăng Cao cấp 955 1.091 1.072 1.053
1.6 Turbo HTRAC 1.055 1.209 1.188 1.169
2.0 dầu Cao cấp 1.060 1.203 1.182 1.163
Hyundai Santa Fe 2.5 Xăng Tiêu chuẩn 1.055 1.204 1.183 1.164
2.2 Dầu Tiêu chuẩn 1.155 1.316 1.293 1.274
2.5 Xăng Cao cấp 1.275 1.450 1.425 1.406
2.2 Dầu Cao cấp 1.375 1.562 1.535 1.516

Ghi chú: Giá xe Hyundai tham khảo chưa bao gồm giảm giá, khuyến mãi. Vui lòng liên hệ Hotline đại lý Hyundai Trường Chinh để nhận báo giá tốt nhất.